幾乎是時候開始尋找混亂了在蜂巢之下第三,還有戰鎚40K:Darktide系統的要求到了合作遊戲行動。 Fatshark現在已經揭示了針對各種硬件環境的建議規格,以及應該使您進入所需地點的預設,即使您不使用其中之一最好的遊戲PC在市場上。
如果您打算啟用所有精美的射線追踪效果,則需要其中之一最佳圖形卡可用的。對於射線跟踪的全球照明和4K分辨率的高分反思,Fatshark建議無非是NVIDIA GEFORCE RTX 4080-即使那樣,您還是希望啟用DLSS,以及DLSS 3.0的框架生成技術。
幸運的是,在預設頻譜的下端,您需要在引擎蓋下的GTX 970或AMD Radeon RX 570的順序上,在1080p下看到約45 fps。無論您使用哪種設置,都需要50GB的存儲空間,而Fatshark為除最低設置以外的所有內容都建議使用固態驅動器。
這是戰鎚40K:Darktide系統要求:
沒有射線追踪
最低限度 | 受到推崇的 | |
預設 | 低的 FSR開啟 | 中等的 DLSS-SR或FSR ON |
作業系統 | Windows 10/11 64位 | Windows 10/11 64位 |
中央處理器 | 英特爾i5-6600 AMD Ryzen 5 2600 | 英特爾i7-9700k AMD Ryzen 5 3600 |
貯存 | 50 GB(HDD) | 50 GB(SSD) |
GPU | NVIDIA GEFORCE GTX 970 AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GEFORCE RTX 2060 AMD Radeon RX 6800 XT |
解決 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
內存 | 8 GB | 16 GB |
預期FPS | 30-45 | 60 |
帶有射線追踪
低的 | 中等的 | 高的 | |
預設 | 中等的 DLSS-SR:質量 | 高的 DLSS-SR:質量 | 高的 DLSS-SR:質量 DLSS-FG:ON |
射線追踪 設定 | 全球照明:關閉 反射:低 | 全球照明:高 反射:低 | 全球照明:高 反思:高 |
作業系統 | Windows 10/11 64位 | Windows 10/11 64位 | Windows 10/11 64位 |
中央處理器 | 英特爾i7-11700k AMD Ryzen 5 3600 | 英特爾i7-11700k AMD Ryzen 7 5800 | 英特爾i7-12700k AMD Ryzen 9 5900 |
貯存 | 50 GB(SSD) | 50 GB(SSD) | 50 GB(SSD) |
GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 2060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 |
解決 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
內存 | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
預期FPS | 40-50 | 60-70 | 100+ |
這Darktide發布日期最初定於9月,但已被推遲,現在將於11月30日推出 - 除非您預訂。在這種情況下,您可以在11月17日開始跳躍。
以Warhammer 40k:Darktide系統要求測試在PCGAMEBENCH上進行測試,以回答問題…我可以運行戰鎚40k:darktide嗎?