尋找所有物種的完整temtem列表?您來對地方了。到目前為止,我們都喜歡Temtem,其中很多都取決於我們在這一新的旅程中發現的可愛的,有時甚至是可怕的Tems口袋妖怪般的PC遊戲。
無論您是在Temtem剛開始還是在路上,都可以攜帶temtem清單,這樣您就可以在漫遊時看到自己在戰鬥中與之抗衡Temtem Dojos。或者,如果您想要所有Temtem演變為了找出您的微小TEM的潛力,我們還包括了所有的演變及其統計數據。
如果您遇到了新的TEM,請找出什麼Temtem類型他們在下面,以及他們的所有統計數據,包括健康,耐力,速度,防禦,攻擊和特殊動作。這是一個所有Temtem物種的完整列表在遊戲中。
Temtem物種是:
水
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
柏拉圖 | 有毒的 | 55 | 39 | 65 | 45 | 31 | 67 | 56 |
柏拉金 | 有毒的 | 62 | 44 | 74 | 50 | 35 | 76 | 63 |
鉑 | 有毒的 | 71 | 49 | 82 | 56 | 39 | 90 | 70 |
形式 | - | 40 | 60 | 40 | 30 | 35 | 65 | 70 |
Wiplump | 風 | 66 | 80 | 70 | 40 | 50 | 95 | 80 |
乞討 | - | 70 | 32 | 33 | 42 | 45 | 31 | 10 |
奇特 | - | 80 | 50 | 55 | 77 | 85 | 65 | 37 |
Saipat | 近戰 | 92 | 42 | 70 | 80 | 50 | 70 | 40 |
Umishi | - | 51 | 76 | 80 | 21 | 34 | 63 | 45 |
關係 | - | 68 | 90 | 100 | 34 | 51 | 76 | 54 |
Oceara | - | 64 | 42 | 100 | 54 | 51 | 110 | 65 |
內斯拉 | 電的 | 45 | 58 | 66 | 76 | 50 | 70 | 72 |
碼頭 | - | 63 | 24 | 28 | 54 | 70 | 38 | 44 |
卡拉比斯 | 有毒的 | 82 | 35 | 37 | 75 | 100 | 65 | 55 |
數位的
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
Oreee | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaobian | - | - | - | - | - | - | - | - |
自然
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
問題 | - | 44 | 65 | 35 | 50 | 40 | 55 | 60 |
得到一個 | 風 | 55 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 90 |
hadody | - | 49 | 70 | 39 | 42 | 39 | 62 | 55 |
taifu | - | 60 | 87 | 45 | 50 | 45 | 78 | 78 |
orphyll | 有毒的 | 42 | 48 | 75 | 68 | 64 | 27 | 40 |
尼德拉西爾 | 有毒的 | 77 | 52 | 61 | 88 | 80 | 36 | 51 |
Bigu | - | 55 | 68 | 20 | 65 | 38 | 41 | 42 |
黎明 | 水 | 85 | 92 | 40 | 79 | 57 | 51 | 44 |
卡庫 | - | 69 | 48 | 35 | 35 | 60 | 60 | 50 |
口袋 | 風 | 82 | 60 | 40 | 40 | 62 | 66 | 70 |
spriole | - | 72 | 38 | 65 | 42 | 70 | 37 | 31 |
床頭 | - | 80 | 42 | 70 | 48 | 74 | 42 | 35 |
Cerneaf | - | 91 | 44 | 79 | 60 | 88 | 43 | 46 |
中國 | 精神的 | 47 | 74 | 74 | 53 | 41 | 69 | 96 |
風
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
帕哈羅 | - | 48 | 18 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Paahrac | - | 60 | 30 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 |
格蘭帕 | - | 69 | 36 | 78 | 55 | 61 | 72 | 66 |
阿維 | - | 54 | 47 | 58 | 62 | 45 | 60 | 47 |
圖文 | 水晶 | 57 | 47 | 65 | 70 | 111 | 60 | 47 |
Pigepic | - | 54 | 72 | 58 | 60 | 72 | 45 | 72 |
電的
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
放大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兩棲動物 | 自然 | - | - | - | - | - | - | - |
燒傷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
再見 | 風 | 38 | 46 | 61 | 57 | 38 | 62 | 73 |
gazumuma | 風 | 46 | 53 | 67 | 68 | 43 | 81 | 91 |
地球
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
Bunbun | 水晶 | 72 | 40 | 69 | 50 | 36 | 64 | 43 |
混子 | 水晶 | 85 | 44 | 95 | 60 | 42 | 75 | 50 |
蠕蟲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
精神的
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
霍奇 | - | 38 | 44 | 66 | 40 | 41 | 72 | 52 |
誘惑 | - | 41 | 51 | 76 | 42 | 50 | 81 | 62 |
巴恩斯 | 風 | 50 | 51 | 65 | 60 | 40 | 75 | 79 |
麻醉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
pocus | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valiar | - | - | - | - | - | - | - | - |
中性的
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
tateru | - | 70 | 90 | 60 | 68 | 66 | 54 | 66 |
斯凱爾 | - | 57 | 43 | 60 | 45 | 50 | 32 | 41 |
脫衣舞 | 近戰 | 72 | 62 | 75 | 70 | 70 | 45 | 60 |
範圍 | 風 | 50 | 51 | 65 | 60 | 40 | 75 | 79 |
火
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
Banapi | - | 42 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 41 |
Capypyre | - | 55 | 55 | 88 | 71 | 68 | 45 | 47 |
搶劫 | - | 57 | 35 | 42 | 40 | 61 | 59 | 38 |
raize | - | 66 | 46 | 48 | 46 | 74 | 69 | 43 |
Raican | - | 77 | 49 | 51 | 50 | 77 | 77 | 60 |
構想 | - | 52 | 51 | 37 | 55 | 42 | 45 | 35 |
載體 | - | 69 | 62 | 52 | 91 | 65 | 62 | 37 |
外陰 | 地球 | 59 | 54 | 57 | 47 | 64 | 47 | 31 |
vulor | 地球 | 65 | 59 | 63 | 49 | 71 | 49 | 32 |
白菜 | 地球 | 76 | 65 | 73 | 74 | 86 | 64 | 35 |
水晶
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
青黴 | - | 58 | 31 | 46 | 44 | 63 | 55 | 56 |
Azuroc | - | 64 | 34 | 50 | 58 | 69 | 60 | 62 |
Zenoreth | - | 71 | 35 | 56 | 67 | 87 | 65 | 69 |
吉亞里斯 | 近戰 | 86 | 44 | 100 | 85 | 61 | 23 | 61 |
葉子 | - | 50 | 39 | 50 | 45 | 43 | 38 | 65 |
myx | 精神的 | 51 | 59 | 65 | 51 | 43 | 94 | 80 |
水晶 | - | 60 | 41 | 33 | 61 | 69 | 46 | 42 |
Shalh | - | 68 | 45 | 43 | 69 | 78 | 51 | 48 |
舒恩 | 水 | 43 | 90 | 81 | 67 | 49 | 72 | 60 |
阿納希爾 | 火 | 54 | 36 | 31 | 50 | 101 | 50 | 101 |
近戰
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
Smazee | - | 49 | 55 | 66 | 69 | 44 | 37 | 37 |
巴布 | - | 54 | 61 | 75 | 79 | 51 | 41 | 41 |
有毒的
Temtem | 次要類型 | 惠普 | Sta | SPD | ATK | 防禦 | Spatk | SPDEF |
穆斯 | - | 48 | 33 | 68 | 48 | 36 | 48 | 29 |
mushook | 近戰 | 67 | 45 | 81 | 81 | 80 | 49 | 41 |
毒 | - | 59 | 40 | 47 | 50 | 64 | 65 | 37 |
和solatl | - | 72 | 49 | 57 | 61 | 78 | 79 | 45 |
鈍 | - | 68 | 50 | 33 | 43 | 52 | 46 | 54 |
戈爾德 | - | 120 | 70 | 10 | 64 | 56 | 68 | 56 |
Zephyruff | 風 | 58 | 34 | 68 | 43 | 47 | 50 | 51 |
飛行 | 風 | 69 | 38 | 74 | 51 | 61 | 68 | 96 |
Adoroboros | 精神的 | 66 | 66 | 60 | 29 | 42 | 70 | 110 |
在那裡,您有所有物種的完整temtem列表,不包括未知的寬aignet tem。如果您要潛水,請查看我們的最佳指南Temtem首發, 也Temtem育種,找出如何繁殖新寵物。或者,如果您失去了溜冰鞋,請找出您是否可以將它們帶回來在哪裡可以找到Temtem溜冰鞋指導。